Profipress plugg


Artikeltabell
d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|
d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
15 | 10 | 330 903 | 1769324 |
|
18 | 10 | 330 897 | 1769325 |
|
22 | 5 | 314 576 | 1769326 |
|
28 | 5 | 314 569 | 1769327 |
|
42 | 1 | 314 545 *) | 1769329 |
|
54 | 1 | 314 538 *) | 1769330 |
|
*) Levereras så länge lagret räcker
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

Z-dimensioner

d | L [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|
d | L [mm] | artikel | RSK-nr |
15 | 29 | 330 903 | 1769324 |
18 | 29 | 330 897 | 1769325 |
22 | 30 | 314 576 | 1769326 |
28 | 31 | 314 569 | 1769327 |
42 | 46 | 314 545 | 1769329 |
54 | 55 | 314 538 | 1769330 |
certifiering
Artikelnummer | certifikat | certifikat nummer |
land språk |
||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | certifikat | certifikat nummer |
land språk |