Sanpress övergångsvinkel 90°


Sanpress övergångsvinkel 90°
med SC‑Contur
Modell 2214.2
- rödgods eller siliciumbrons
- pressanslutning, Rp-gänga
utrustning
EPDM tätningselementModell 2214.2
Artikeltabell
d | Rp | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
12 | ⅜ | 5 | 290 924 | 1769075 |
|
12 | ½ | 5 | 290 931 | 1769076 |
|
14 | ½ | 5 | 444 020 |
|
|
15 | ⅜ | 5 | 298 241 | 1769077 |
|
15 | ½ | 5 | 108 441 | 1769078 |
|
15 | ¾ | 5 | 314 385 | 1769079 |
|
16 | ½ | 5 | 444 037 |
|
|
18 | ½ | 5 | 281 236 | 1769080 |
|
18 | ¾ | 5 | 298 227 | 1769081 |
|
22 | ½ | 5 | 298 234 | 1769082 |
|
22 | ¾ | 5 | 283 711 | 1769083 |
|
22 | 1 | 5 | 314 378 | 1769084 |
|
28 | ½ | 5 | 442 033 | 1769085 |
|
28 | ¾ | 5 | 446 611 | 1769086 |
|
28 | 1 | 5 | 283 728 | 1769087 |
|
35 | 1¼ | 5 | 283 704 | 1769088 |
|
42 | 1½ | 1 | 299 415 | 1769089 |
|
54 | 2 | 1 | 299 422 | 1769090 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

(Vänligen välj)
Z-dimensioner

d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | artikel | RSK-nr |
12 | ⅜ | 21 | 9 | 38 | 17 | 290 924 | 1769075 | ||||
12 | ½ | 23 | 10 | 40 | 20 | 290 931 | 1769076 | ||||
14 | ½ | 23 | 12 | 42 | 22 | 444 020 | |||||
15 | ⅜ | 24 | 11 | 46 | 19 | 298 241 | 1769077 | ||||
15 | ½ | 22 | 12 | 44 | 22 | 24 | 12 | 46 | 22 | 108 441 | 1769078 |
15 | ¾ | 28 | 14 | 50 | 25 | 314 385 | 1769079 | ||||
16 | ½ | 25 | 13 | 44 | 22 | 444 037 | |||||
18 | ½ | 24 | 12 | 46 | 22 | 281 236 | 1769080 | ||||
18 | ¾ | 28 | 13 | 50 | 24 | 298 227 | 1769081 | ||||
22 | ½ | 29 | 16 | 52 | 26 | 298 234 | 1769082 | ||||
22 | ¾ | 29 | 16 | 52 | 27 | 283 711 | 1769083 | ||||
22 | 1 | 36 | 17 | 59 | 29 | 314 378 | 1769084 | ||||
28 | ½ | 33 | 23 | 56 | 32 | 442 033 | 1769085 | ||||
28 | ¾ | 35 | 16 | 58 | 27 | 446 611 | 1769086 | ||||
28 | 1 | 36 | 20 | 59 | 33 | 283 728 | 1769087 | ||||
35 | 1¼ | 41 | 25 | 66 | 39 | 283 704 | 1769088 | ||||
42 | 1½ | 41 | 29 | 77 | 43 | 299 415 | 1769089 | ||||
54 | 2 | 57 | 37 | 97 | 55 | 299 422 | 1769090 |
Z1* [mm] = Z-dimension av tidigare version
Z2* [mm] = Z-dimension av tidigare version
L1* [mm] = längden på den föregående versionen
L2* [mm] = längden på den föregående versionen
certifiering
Artikelnummer | certifikat | certifikat nummer |
land språk |
||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | certifikat | certifikat nummer |
land språk |