Profipress T-rör


Profipress T-rör
med SC‑Contur
Modell 2418
- koppar
- pressanslutningar
utrustning
EPDM-tätningselementModell 2418
Artikeltabell
VDS | d1 | d2 | d3 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | d1 | d2 | d3 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
12 | 12 | 12 | 10 | 291 884 | 1769091 |
|
|
12 | 15 | 12 | 10 | 322 717 | 1769092 |
|
|
14 | 12 | 14 | 10 | 443 900 | 1771063 |
|
|
14 | 14 | 14 | 10 | 443 887 | 1771064 |
|
|
15 | 12 | 12 | 10 | 291 907 | 1769094 |
|
|
15 | 12 | 15 | 10 | 291 914 | 1769095 |
|
|
15 | 15 | 12 | 5 | 315 085 | 1769096 |
|
|
15 | 15 | 15 | 10/100 | 291 952 | 1769093 |
|
|
15 | 18 | 15 | 10 | 322 724 | 1769097 |
|
|
15 | 22 | 15 | 10 | 322 700 | 1769098 |
|
|
16 | 12 | 14 | 5 | 443 917 *) | 1771065 |
|
|
16 | 14 | 16 | 10 | 443 924 | 1771066 |
|
|
16 | 16 | 16 | 10 | 443 894 | 1771067 |
|
|
18 | 12 | 15 | 5 | 365 073 | 1769100 |
|
|
18 | 12 | 18 | 10 | 324 827 | 1769101 |
|
|
18 | 14 | 18 | 10 | 443 931 | 1771068 |
|
|
18 | 15 | 15 | 10 | 291 921 | 1769102 |
|
|
18 | 15 | 18 | 10/50 | 291 938 | 1769103 |
|
|
18 | 16 | 18 | 10 | 443 948 | 1771069 |
|
|
18 | 18 | 15 | 10 | 315 009 | 1769104 |
|
|
18 | 18 | 18 | 10/100 | 291 891 | 1769099 |
|
|
18 | 22 | 18 | 10 | 322 694 | 1769105 |
|
|
22 | 12 | 22 | 10 | 324 834 | 1769107 |
|
|
22 | 14 | 22 | 10 | 443 955 | 1771071 |
|
|
22 | 15 | 15 | 10 | 292 010 | 1769108 |
|
|
22 | 15 | 18 | 5 | 315 078 | 1769109 |
|
|
22 | 15 | 22 | 10/50 | 292 027 | 1769110 |
|
|
22 | 16 | 22 | 10 | 443 962 | 1771072 |
|
|
22 | 18 | 15 | 5 | 315 061 | 1769111 |
|
|
22 | 18 | 18 | 5 | 315 054 | 1769112 |
|
|
22 | 18 | 22 | 10/50 | 291 945 | 1769113 |
|
|
22 | 22 | 15 | 5 | 315 047 | 1769114 |
|
|
22 | 22 | 18 | 5 | 315 030 | 1769115 |
|
|
✓ | 22 | 22 | 22 | 10/100 | 291 969 | 1769106 |
|
✓ | 22 | 28 | 22 | 5 | 322 687 | 1769116 |
|
28 | 15 | 22 | 5 | 324 841 | 1769118 |
|
|
28 | 15 | 28 | 5/50 | 295 189 | 1769119 |
|
|
28 | 18 | 22 | 5 | 324 858 | 1769120 |
|
|
28 | 18 | 28 | 5 | 315 023 | 1769121 |
|
|
✓ | 28 | 22 | 22 | 5 | 307 899 | 1769122 |
|
✓ | 28 | 22 | 28 | 5 | 295 196 | 1769123 |
|
✓ | 28 | 28 | 22 | 5 | 315 016 | 1769124 |
|
✓ | 28 | 28 | 28 | 5/50 | 291 976 | 1769117 |
|
35 | 15 | 35 | 5 | 324 865 | 1769126 |
|
|
35 | 18 | 35 | 5 | 324 872 | 1769127 |
|
|
✓ | 35 | 22 | 28 | 5 | 324 889 | 1769128 |
|
✓ | 35 | 22 | 35 | 5 | 292 034 | 1769129 |
|
✓ | 35 | 28 | 28 | 5 | 324 896 | 1769130 |
|
✓ | 35 | 28 | 35 | 5 | 292 041 | 1769131 |
|
✓ | 35 | 35 | 22 | 5 | 365 882 | 1769132 |
|
✓ | 35 | 35 | 28 | 5 | 365 080 | 1769133 |
|
✓ | 35 | 35 | 35 | 5 | 291 983 | 1769125 |
|
✓ | 42 | 22 | 42 | 5 | 324 902 | 1769135 |
|
✓ | 42 | 28 | 42 | 5 | 292 058 | 1769136 |
|
✓ | 42 | 35 | 42 | 5 | 292 065 | 1769137 |
|
✓ | 42 | 42 | 42 | 5 | 291 990 | 1769134 |
|
✓ | 54 | 22 | 54 | 1 | 324 919 | 1769139 |
|
✓ | 54 | 28 | 54 | 1 | 324 926 | 1769140 |
|
✓ | 54 | 35 | 54 | 1 | 324 933 | 1769141 |
|
✓ | 54 | 42 | 54 | 1 | 292 072 | 1769142 |
|
✓ | 54 | 54 | 54 | 1 | 292 003 | 1769138 |
|
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
*) Levereras så länge lagret räcker
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

(Vänligen välj)
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
Z-dimensioner

VDS | d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel | RSK-nr |
12 | 12 | 12 | 18 | 9 | 18 | 36 | 27 | 36 | 291 884 | 1769091 | |
12 | 15 | 12 | 20 | 10 | 20 | 38 | 32 | 38 | 322 717 | 1769092 | |
14 | 12 | 14 | 17 | 12 | 17 | 36 | 30 | 36 | 443 900 | 1771063 | |
14 | 14 | 14 | 18 | 12 | 18 | 37 | 31 | 37 | 443 887 | 1771064 | |
15 | 12 | 12 | 17 | 12 | 21 | 39 | 30 | 39 | 291 907 | 1769094 | |
15 | 12 | 15 | 16 | 12 | 16 | 39 | 30 | 39 | 291 914 | 1769095 | |
15 | 15 | 12 | 23 | 11 | 18 | 41 | 33 | 41 | 315 085 | 1769096 | |
15 | 15 | 15 | 19 | 11 | 19 | 41 | 33 | 41 | 291 952 | 1769093 | |
15 | 18 | 15 | 20 | 13 | 20 | 42 | 35 | 42 | 322 724 | 1769097 | |
15 | 22 | 15 | 23 | 15 | 23 | 45 | 38 | 45 | 322 700 | 1769098 | |
16 | 12 | 14 | 21 | 12 | 18 | 40 | 30 | 36 | 443 917 | 1771065 | |
16 | 14 | 16 | 18 | 13 | 18 | 37 | 32 | 37 | 443 924 | 1771066 | |
16 | 16 | 16 | 19 | 13 | 19 | 38 | 32 | 38 | 443 894 | 1771067 | |
18 | 12 | 15 | 17 | 13 | 21 | 39 | 31 | 43 | 365 073 | 1769100 | |
18 | 12 | 18 | 17 | 13 | 17 | 39 | 31 | 39 | 324 827 | 1769101 | |
18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 40 | 34 | 40 | 443 931 | 1771068 | |
18 | 15 | 15 | 18 | 13 | 23 | 41 | 35 | 45 | 291 921 | 1769102 | |
18 | 15 | 18 | 18 | 13 | 18 | 41 | 35 | 41 | 291 938 | 1769103 | |
18 | 16 | 18 | 19 | 15 | 19 | 41 | 34 | 41 | 443 948 | 1771069 | |
18 | 18 | 15 | 20 | 13 | 25 | 42 | 35 | 47 | 315 009 | 1769104 | |
18 | 18 | 18 | 20 | 13 | 20 | 42 | 35 | 42 | 291 891 | 1769099 | |
18 | 22 | 18 | 23 | 13 | 23 | 45 | 36 | 45 | 322 694 | 1769105 | |
22 | 12 | 22 | 16 | 15 | 16 | 39 | 33 | 39 | 324 834 | 1769107 | |
22 | 14 | 22 | 17 | 17 | 17 | 40 | 36 | 40 | 443 955 | 1771071 | |
22 | 15 | 15 | 17 | 15 | 25 | 41 | 37 | 47 | 292 010 | 1769108 | |
22 | 15 | 18 | 17 | 15 | 22 | 41 | 37 | 44 | 315 078 | 1769109 | |
22 | 15 | 22 | 18 | 15 | 18 | 41 | 37 | 41 | 292 027 | 1769110 | |
22 | 16 | 22 | 18 | 17 | 18 | 41 | 36 | 41 | 443 962 | 1771072 | |
22 | 18 | 15 | 19 | 15 | 28 | 42 | 37 | 50 | 315 061 | 1769111 | |
22 | 18 | 18 | 19 | 15 | 25 | 42 | 37 | 47 | 315 054 | 1769112 | |
22 | 18 | 22 | 19 | 15 | 19 | 42 | 37 | 42 | 291 945 | 1769113 | |
22 | 22 | 15 | 21 | 15 | 29 | 45 | 38 | 51 | 315 047 | 1769114 | |
22 | 22 | 18 | 21 | 15 | 29 | 45 | 38 | 51 | 315 030 | 1769115 | |
✓ | 22 | 22 | 22 | 19 | 15 | 19 | 42 | 38 | 42 | 291 969 | 1769106 |
✓ | 22 | 28 | 22 | 25 | 15 | 25 | 48 | 39 | 48 | 322 687 | 1769116 |
28 | 15 | 22 | 17 | 19 | 23 | 41 | 41 | 46 | 324 841 | 1769118 | |
28 | 15 | 28 | 17 | 19 | 17 | 41 | 41 | 41 | 295 189 | 1769119 | |
28 | 18 | 22 | 18 | 19 | 24 | 42 | 41 | 47 | 324 858 | 1769120 | |
28 | 18 | 28 | 18 | 19 | 18 | 42 | 41 | 42 | 315 023 | 1769121 | |
✓ | 28 | 22 | 22 | 21 | 19 | 27 | 45 | 42 | 50 | 307 899 | 1769122 |
✓ | 28 | 22 | 28 | 20 | 19 | 20 | 45 | 42 | 45 | 295 196 | 1769123 |
✓ | 28 | 28 | 22 | 30 | 19 | 23 | 53 | 43 | 48 | 315 016 | 1769124 |
✓ | 28 | 28 | 28 | 24 | 19 | 24 | 48 | 43 | 48 | 291 976 | 1769117 |
35 | 15 | 35 | 17 | 22 | 17 | 44 | 44 | 44 | 324 865 | 1769126 | |
35 | 18 | 35 | 18 | 22 | 18 | 44 | 44 | 44 | 324 872 | 1769127 | |
✓ | 35 | 22 | 28 | 19 | 22 | 29 | 46 | 45 | 53 | 324 889 | 1769128 |
✓ | 35 | 22 | 35 | 19 | 22 | 13 | 46 | 45 | 46 | 292 034 | 1769129 |
✓ | 35 | 28 | 28 | 32 | 22 | 22 | 49 | 46 | 56 | 324 896 | 1769130 |
✓ | 35 | 28 | 35 | 22 | 22 | 22 | 49 | 46 | 49 | 292 041 | 1769131 |
✓ | 35 | 35 | 22 | 26 | 22 | 40 | 52 | 48 | 63 | 365 882 | 1769132 |
✓ | 35 | 35 | 28 | 26 | 22 | 35 | 52 | 48 | 59 | 365 080 | 1769133 |
✓ | 35 | 35 | 35 | 26 | 22 | 26 | 52 | 48 | 52 | 291 983 | 1769125 |
✓ | 42 | 22 | 42 | 17 | 29 | 17 | 53 | 52 | 53 | 324 902 | 1769135 |
✓ | 42 | 28 | 42 | 19 | 29 | 19 | 55 | 53 | 55 | 292 058 | 1769136 |
✓ | 42 | 35 | 42 | 22 | 29 | 22 | 58 | 55 | 58 | 292 065 | 1769137 |
✓ | 42 | 42 | 42 | 29 | 29 | 29 | 65 | 65 | 65 | 291 990 | 1769134 |
✓ | 54 | 22 | 54 | 19 | 35 | 19 | 60 | 58 | 60 | 324 919 | 1769139 |
✓ | 54 | 28 | 54 | 22 | 35 | 22 | 63 | 59 | 63 | 324 926 | 1769140 |
✓ | 54 | 35 | 54 | 26 | 35 | 26 | 67 | 61 | 67 | 324 933 | 1769141 |
✓ | 54 | 42 | 54 | 29 | 35 | 29 | 69 | 71 | 69 | 292 072 | 1769142 |
✓ | 54 | 54 | 54 | 35 | 35 | 35 | 75 | 75 | 75 | 292 003 | 1769138 |
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
certifiering
Artikelnummer | certifikat | certifikat nummer |
land språk |
---|