Profipress XL T-rör


Profipress XL T-rör
med SC‑Contur
Modell 2417.2XL
- koppar
- pressanslutningar, Rp-gänga
utrustning
EPDM-tätningselement, skärringar, skiljeringar, polygonModell 2417.2XL
Artikeltabell
d1 | Rp | d2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
64,0 | ¾ | 64,0 | 1 | 577 704 | 1765124 |
|
64,0 | 1 | 64,0 | 1 | 577 711 | 1765125 |
|
76,1 | ¾ | 76,1 | 1 | 534 073 | 1765126 |
|
76,1 | 2 | 76,1 | 1 | 534 080 | 1765127 |
|
88,9 | ¾ | 88,9 | 1 | 534 097 | 1765128 |
|
88,9 | 2 | 88,9 | 1 | 534 103 | 1765129 |
|
108,0 | ¾ | 108,0 | 1 | 534 110 | 1765131 |
|
108,0 | 2 | 108,0 | 1 | 534 127 | 1765130 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

(Vänligen välj)
Z-dimensioner

d1 | d2 | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
64,0 | 64,0 | ¾ | 27 | 46 | 27 | 70 | 58 | 70 | 30 | 577 704 | 1765124 |
64,0 | 64,0 | 1 | 32 | 51 | 32 | 75 | 63 | 75 | 38 | 577 711 | 1765125 |
76,1 | 76,1 | ¾ | 27 | 52 | 27 | 77 | 64 | 77 | 30 | 534 073 | 1765126 |
76,1 | 76,1 | 2 | 40 | 56 | 40 | 90 | 74 | 90 | 65 | 534 080 | 1765127 |
88,9 | 88,9 | ¾ | 27 | 58 | 27 | 77 | 70 | 77 | 30 | 534 097 | 1765128 |
88,9 | 88,9 | 2 | 40 | 62 | 40 | 90 | 80 | 90 | 65 | 534 103 | 1765129 |
108,0 | 108,0 | ¾ | 28 | 68 | 28 | 88 | 80 | 88 | 30 | 534 110 | 1765131 |
108,0 | 108,0 | 2 | 41 | 69 | 41 | 101 | 90 | 101 | 65 | 534 127 | 1765130 |
WS [mm] = nyckelbredd
certifiering
Artikelnummer | certifikat | certifikat nummer |
land språk |
||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | certifikat | certifikat nummer |
land språk |