Tätning


Tätning
- AFM 34/2
Modell 2259.9XL
Artikeltabell
DN | PN | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|
DN | PN | VE | artikel | mängd |
65 | 16 | 10 | 356 293 |
|
80 | 16 | 10 | 356 309 |
|
100 | 16 | 10 | 356 316 |
|
Z-dimensioner
DN | PN | d1 [mm] | d2 [mm] | H [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|
DN | PN | d1 [mm] | d2 [mm] | H [mm] | artikel |
65 | 16 | 122 | 72 | 3 | 356 293 |
80 | 16 | 138 | 80 | 3 | 356 309 |
100 | 16 | 150 | 100 | 3 | 356 316 |
d1 [mm] = utvändig rördiameter
d2 [mm] = utvändig rördiameter
Nedladdningar
0 Resultat