Sanpress Inox XL T-rör


Sanpress Inox XL T-rör
med SC‑Contur
Modell 2317.2XL
- rostfritt stål
- pressanslutningar, Rp-gänga
utrustning
EPDM-tätningselement, skärringar, skiljeringar, polygonModell 2317.2XL
Artikeltabell
VDS | d1 | Rp | d2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | d1 | Rp | d2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
64,0 | ¾ | 64,0 | 1 | 578 145 | 1453031 |
|
|
64,0 | 2 | 64,0 | 1 | 578 152 | 1453032 |
|
|
✓ | 76,1 | ¾ | 76,1 | 1 | 482 862 | 1453627 |
|
✓ | 76,1 | 2 | 76,1 | 1 | 482 879 | 1453628 |
|
✓ | 88,9 | ¾ | 88,9 | 1 | 482 886 | 1453629 |
|
✓ | 88,9 | 2 | 88,9 | 1 | 482 893 | 1453630 |
|
✓ | 108,0 | ¾ | 108,0 | 1 | 482 909 | 1453631 |
|
✓ | 108,0 | 2 | 108,0 | 1 | 482 916 | 1453632 |
|
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vänligen välj)
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
Z-dimensioner

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
64,0 | ¾ | 64,0 | 25 | 43 | 25 | 68 | 56 | 68 | 30 | 578 145 | 1453031 |
64,0 | 2 | 64,0 | 41 | 47 | 41 | 84 | 67 | 84 | 65 | 578 152 | 1453032 |
76,1 | ¾ | 76,1 | 24 | 51 | 24 | 74 | 62 | 74 | 30 | 482 862 | 1453627 |
76,1 | 2 | 76,1 | 40 | 56 | 40 | 90 | 74 | 90 | 65 | 482 879 | 1453628 |
88,9 | ¾ | 88,9 | 24 | 55 | 24 | 74 | 68 | 74 | 30 | 482 886 | 1453629 |
88,9 | 2 | 88,9 | 40 | 62 | 40 | 90 | 80 | 90 | 65 | 482 893 | 1453630 |
108,0 | ¾ | 108,0 | 24 | 65 | 24 | 84 | 78 | 84 | 30 | 482 909 | 1453631 |
108,0 | 2 | 108,0 | 40 | 72 | 40 | 100 | 90 | 100 | 65 | 482 916 | 1453632 |
WS [mm] = nyckelbredd