Böj 90°
Böj 90°
i/i
Modell 1612
- mässing
- Rp-gänga
Modell 1612
Artikeltabell
Rp | VE | artikel | mängd | |
---|---|---|---|---|
Rp | VE | artikel | mängd | |
¼ | 10 | 109 387 *) |
|
|
⅜ | 25 | 105 471 *) |
|
|
½ | 10 | 101 190 *) |
|
|
¾ | 10 | 101 930 *) |
|
|
1 | 5 | 102 463 *) |
|
*) Levereras så länge lagret räcker
CAD-filer
Z-dimensioner
Rp | Z [mm] | L [mm] | artikel |
---|---|---|---|
Rp | Z [mm] | L [mm] | artikel |
¼ | 7 | 18 | 109 387 |
⅜ | 10 | 22 | 105 471 |
½ | 15 | 30 | 101 190 |
¾ | 18 | 34 | 101 930 |
1 | 20 | 39 | 102 463 |
Nedladdningar
0 Resultat