Slangskruvförband


Artikeltabell
ID | GM | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|
ID | GM | VE | artikel | mängd |
⅜ | ½ | 10 | 137 533 |
|
½ | ¾ | 10 | 113 384 |
|
¾ | 1 | 10 | 120 023 1) |
|
ID = för ID-slang
GM = G-muttergänga
1) polygon mutter
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

Z-dimensioner

ID | GM | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | GM | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel |
⅜ | ½ | 14 | 71 | 27 | 30 | 137 533 |
½ | ¾ | 14 | 68 | 26 | 28 | 113 384 |
¾ | 1 | 16 | 87 | 35 | 37 | 120 023 |
ID = för ID-slang
GM = G-muttergänga
Nedladdningar
0 Resultat