Plugg


Plugg
- för skydd för frånskilda ledningsanslutning, kranrosett ID20,5
- mässing
- G-gänga
utrustning
FyrkantModell 1752
Artikeltabell
G | FKR | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|
G | FKR | VE | artikel | mängd |
⅜ | ✓ | 10 | 110 123 |
|
½ | ✓ | 10 | 102 814 |
|
¾ | ✓ | 10 | 112 592 |
|
FKR = förkromad
CAD-filer
Z-dimensioner

G | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|
G | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artikel |
⅜ | 10 | 15 | 21 | 24 | 110 123 |
½ | 10 | 15 | 21 | 24 | 102 814 |
¾ | 15 | 22 | 21 | 24 | 112 592 |
Ø1 [mm] = diameter
Ø2 [mm] = diameter
Nedladdningar
0 Resultat