Böj 90°


Böj 90°
- rödgods eller siliciumbrons
- R-gänga, Rp-gänga
Modell 3092
Artikeltabell
R | Rp | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|
R | Rp | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
¼ | ¼ | 10 | 318 000 | 1982079 |
|
⅜ | ⅜ | 10 | 281 748 | 1982080 |
|
½ | ½ | 10 | 264 024 | 1982082 |
|
¾ | ¾ | 10 | 264 000 | 1982083 |
|
1 | 1 | 5 | 264 048 | 1982084 |
|
1¼ | 1¼ | 1 | 264 109 | 1982085 |
|
1½ | 1½ | 1 | 264 123 | 1982086 |
|
2 | 2 | 1 | 264 147 | 1982087 |
|
2½ | 2½ | 1 | 321 710 | 1982088 |
|
3 | 3 | 1 | 650 704 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

(Vänligen välj)
Z-dimensioner

R | Rp | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Rp | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | artikel | RSK-nr |
¼ | ¼ | 10 | 18 | 29 | 318 000 | 1982079 |
⅜ | ⅜ | 17 | 29 | 32 | 281 748 | 1982080 |
½ | ½ | 17 | 28 | 34 | 264 024 | 1982082 |
¾ | ¾ | 20 | 30 | 40 | 264 000 | 1982083 |
1 | 1 | 20 | 32 | 47 | 264 048 | 1982084 |
1¼ | 1¼ | 29 | 43 | 51 | 264 109 | 1982085 |
1½ | 1½ | 39 | 60 | 59 | 264 123 | 1982086 |
2 | 2 | 32 | 58 | 79 | 264 147 | 1982087 |
2½ | 2½ | 45 | 65 | 90 | 321 710 | 1982088 |
3 | 3 | 61 | 82 | 100 | 650 704 |
Nedladdningar
0 Resultat