Reduceringsnippel


Reduceringsnippel
- rödgods eller siliciumbrons
- R-gänga
utrustning
PolygonModell 3245
Artikeltabell
R1 | R2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
¼ | ⅛ | 10 | 441 364 | 1982100 |
|
⅜ | ¼ | 10 | 282 127 | 1982101 |
|
½ | ¼ | 10 | 319 526 | 1982102 |
|
½ | ⅜ | 10 | 266 530 | 1982103 |
|
¾ | ⅜ | 10 | 319 113 | 1982104 |
|
¾ | ½ | 10 | 266 523 | 1982105 |
|
1 | ½ | 10 | 320 287 | 1982106 |
|
1 | ¾ | 10 | 266 547 | 1982108 |
|
1¼ | ¾ | 1 | 320 119 | 1982109 |
|
1¼ | 1 | 1 | 269 173 | 1982110 |
|
1½ | 1 | 1 | 321 697 | 1982111 |
|
1½ | 1¼ | 1 | 269 159 | 1982112 |
|
1¾ | 1½ | 1 | 441 371 | 1982113 |
|
2 | 1¼ | 1 | 320 270 | 1982114 |
|
2 | 1½ | 1 | 321 680 | 1982116 |
|
2½ | 2 | 1 | 650 803 |
|
|
3 | 2½ | 1 | 443 177 | 1982118 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

(Vänligen välj)
Z-dimensioner

R1 | R2 | L [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | L [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
¼ | ⅛ | 24 | 14 | 441 364 | 1982100 |
⅜ | ¼ | 28 | 18 | 282 127 | 1982101 |
½ | ¼ | 31 | 22 | 319 526 | 1982102 |
½ | ⅜ | 32 | 22 | 266 530 | 1982103 |
¾ | ⅜ | 34 | 27 | 319 113 | 1982104 |
¾ | ½ | 37 | 27 | 266 523 | 1982105 |
1 | ½ | 40 | 34 | 320 287 | 1982106 |
1 | ¾ | 42 | 34 | 266 547 | 1982108 |
1¼ | ¾ | 46 | 44 | 320 119 | 1982109 |
1¼ | 1 | 49 | 44 | 269 173 | 1982110 |
1½ | 1 | 52 | 50 | 321 697 | 1982111 |
1½ | 1¼ | 54 | 50 | 269 159 | 1982112 |
1¾ | 1½ | 47 | 55 | 441 371 | 1982113 |
2 | 1¼ | 58 | 61 | 320 270 | 1982114 |
2 | 1½ | 59 | 61 | 321 680 | 1982116 |
2½ | 2 | 70 | 76 | 650 803 | |
3 | 2½ | 77 | 90 | 443 177 | 1982118 |
WS [mm] = nyckelbredd
Nedladdningar
0 Resultat