Böj 90°


Böj 90°
- koppar
- lödanslutning
Modell 95090
Artikeltabell
d1 | d2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
8 | 8 | 10 | 107 901 | 2001014 |
|
10 | 10 | 10 | 103 132 | 2001022 |
|
12 | 12 | 10 | 100 803 | 2001030 |
|
14 | 14 | 10 | 467 524 |
|
|
15 | 12 | 10 | 116 897 |
|
|
15 | 15 | 10/500 | 100 094 | 2001048 |
|
16 | 16 | 10 | 467 531 |
|
|
18 | 18 | 10/250 | 100 452 | 2001063 |
|
22 | 22 | 10/250 | 100 278 | 2001071 |
|
28 | 28 | 10/100 | 100 711 | 2001089 |
|
35 | 35 | 10 | 103 088 | 2001097 |
|
42 | 42 | 5 | 106 416 | 2001113 |
|
54 | 54 | 5 | 109 905 | 2001121 |
|
64,0 | 64,0 | 1 | 594 411 |
|
|
76,1 | 76,1 | 1 | 594 428 |
|
|
88,9 | 88,9 | 1 | 594 435 |
|
|
108,0 | 108,0 | 1 | 594 442 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

(Vänligen välj)
Z-dimensioner

d1 | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | artikel | RSK-nr |
8 | 8 | 7 | 7 | 14 | 14 | 107 901 | 2001014 |
10 | 10 | 14 | 14 | 22 | 22 | 103 132 | 2001022 |
12 | 12 | 12 | 12 | 21 | 21 | 100 803 | 2001030 |
14 | 14 | 14 | 14 | 25 | 25 | 467 524 | |
15 | 12 | 15 | 21 | 26 | 30 | 116 897 | |
15 | 15 | 10 | 10 | 21 | 21 | 100 094 | 2001048 |
16 | 16 | 16 | 16 | 27 | 27 | 467 531 | |
18 | 18 | 12 | 12 | 25 | 25 | 100 452 | 2001063 |
22 | 22 | 15 | 15 | 31 | 31 | 100 278 | 2001071 |
28 | 28 | 19 | 19 | 38 | 38 | 100 711 | 2001089 |
35 | 35 | 28 | 28 | 51 | 51 | 103 088 | 2001097 |
42 | 42 | 34 | 34 | 61 | 61 | 106 416 | 2001113 |
54 | 54 | 45 | 45 | 77 | 77 | 109 905 | 2001121 |
64,0 | 64,0 | 76 | 76 | 109 | 109 | 594 411 | |
76,1 | 76,1 | 67 | 67 | 100 | 100 | 594 428 | |
88,9 | 88,9 | 79 | 79 | 116 | 116 | 594 435 | |
108,0 | 108,0 | 130 | 130 | 178 | 178 | 594 442 |
Nedladdningar
0 Resultat