S-böj


S-böj
- koppar
- lödanslutning
Modell 95085
Artikeltabell
Cu | d | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|
Cu | d | VE | artikel | mängd |
✓ | 15 | 10 | 102 159 |
|
✓ | 18 | 10 | 104 672 |
|
✓ | 22 | 10 | 103 798 |
|
Cu = kvalitetssäkring Cu för d12‑54
CAD-filer
Z-dimensioner

Cu | d | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
Cu | d | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
✓ | 15 | 90 | 112 | 20 | 35 | 102 159 |
✓ | 18 | 102 | 128 | 20 | 38 | 104 672 |
✓ | 22 | 115 | 147 | 23 | 45 | 103 798 |
Cu = kvalitetssäkring Cu för d12‑54
Nedladdningar
0 Resultat