Övergångsstycke


Övergångsstycke
- rödgods
- lödanslutning, R-gänga
utrustning
PolygonModell 94243G
Artikeltabell
d | R | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|
d | R | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
8 | ¼ | 10 | 151 614 |
|
|
8 | ⅜ | 10 | 145 002 |
|
|
10 | ¼ | 10 | 136 673 |
|
|
10 | ⅜ | 10 | 114 060 |
|
|
10 | ½ | 10 | 112 400 |
|
|
12 | ¼ | 10 | 132 620 |
|
|
12 | ⅜ | 10 | 101 152 | 2008092 |
|
12 | ½ | 10 | 101 398 |
|
|
14 | ⅜ | 10 | 467 746 |
|
|
14 | ½ | 10 | 467 739 |
|
|
15 | ⅜ | 10 | 101 657 |
|
|
15 | ½ | 10/500 | 100 025 | 2008134 |
|
15 | ¾ | 10 | 102 234 |
|
|
16 | ½ | 10 | 467 753 |
|
|
16 | ¾ | 10 | 467 760 |
|
|
18 | ½ | 10/250 | 100 650 |
|
|
18 | ¾ | 10 | 101 039 | 2008217 |
|
22 | ½ | 10 | 101 749 | 2008233 |
|
22 | ¾ | 10/250 | 100 322 | 2008241 |
|
22 | 1 | 10/100 | 100 889 |
|
|
28 | ½ | 10 | 121 228 |
|
|
28 | ¾ | 10 | 102 913 |
|
|
28 | 1 | 10/100 | 100 285 | 2008290 |
|
28 | 1¼ | 10 | 105 839 |
|
|
35 | 1 | 10 | 107 109 |
|
|
35 | 1¼ | 10 | 102 661 | 2008332 |
|
35 | 1½ | 10 | 174 484 |
|
|
42 | 1¼ | 10 | 141 905 |
|
|
42 | 1½ | 10 | 106 638 | 2008381 |
|
42 | 2 | 5 | 258 481 |
|
|
54 | 1½ | 5 | 169 305 |
|
|
54 | 2 | 5 | 109 196 | 2008423 |
|
64,0 | 2½ | 1 | 138 202 |
|
|
76,1 | 2½ | 1 | 137 236 |
|
|
88,9 | 3 | 1 | 140 007 |
|
|
108,0 | 4 | 1 | 159 634 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

(Vänligen välj)
Z-dimensioner

d | R | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
8 | ¼ | 12 | 19 | 17 | 151 614 | |
8 | ⅜ | 12 | 20 | 12 | 145 002 | |
10 | ¼ | 11 | 20 | 14 | 136 673 | |
10 | ⅜ | 11 | 19 | 13 | 114 060 | |
10 | ½ | 15 | 23 | 14 | 112 400 | |
12 | ¼ | 12 | 21 | 16 | 132 620 | |
12 | ⅜ | 12 | 21 | 16 | 101 152 | 2008092 |
12 | ½ | 14 | 23 | 16 | 101 398 | |
14 | ⅜ | 14 | 25 | 18 | 467 746 | |
14 | ½ | 14 | 25 | 18 | 467 739 | |
15 | ⅜ | 13 | 24 | 19 | 101 657 | |
15 | ½ | 15 | 26 | 18 | 100 025 | 2008134 |
15 | ¾ | 16 | 27 | 19 | 102 234 | |
16 | ½ | 14 | 26 | 20 | 467 753 | |
16 | ¾ | 15 | 26 | 20 | 467 760 | |
18 | ½ | 15 | 28 | 21 | 100 650 | |
18 | ¾ | 13 | 26 | 21 | 101 039 | 2008217 |
22 | ½ | 17 | 33 | 26 | 101 749 | 2008233 |
22 | ¾ | 16 | 32 | 26 | 100 322 | 2008241 |
22 | 1 | 16 | 32 | 26 | 100 889 | |
28 | ½ | 18 | 37 | 32 | 121 228 | |
28 | ¾ | 18 | 37 | 32 | 102 913 | |
28 | 1 | 18 | 37 | 32 | 100 285 | 2008290 |
28 | 1¼ | 19 | 40 | 32 | 105 839 | |
35 | 1 | 22 | 45 | 39 | 107 109 | |
35 | 1¼ | 21 | 44 | 42 | 102 661 | 2008332 |
35 | 1½ | 12 | 35 | 42 | 174 484 | |
42 | 1¼ | 26 | 53 | 48 | 141 905 | |
42 | 1½ | 21 | 48 | 48 | 106 638 | 2008381 |
42 | 2 | 15 | 42 | 48 | 258 481 | |
54 | 1½ | 28 | 60 | 61 | 169 305 | |
54 | 2 | 30 | 62 | 61 | 109 196 | 2008423 |
64,0 | 2½ | 24 | 57 | 71 | 138 202 | |
76,1 | 2½ | 34 | 68 | 83 | 137 236 | |
88,9 | 3 | 41 | 79 | 97 | 140 007 | |
108,0 | 4 | 48 | 96 | 119 | 159 634 |
WS [mm] = nyckelbredd
Nedladdningar
0 Resultat