Sanpress S-böj


Artikeltabell
d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|
d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
15 | 5 | 193 324 | 1452637 |
|
18 | 5 | 289 010 | 1452638 |
|
22 | 5 | 193 331 | 1452639 |
|
28 | 5 | 193 294 | 1452640 |
|
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimensioner

d | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | H [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | H [mm] | artikel | RSK-nr |
15 | 148 | 104 | 39 | 39 | 48 | 193 324 | 1452637 |
18 | 169 | 118 | 45 | 45 | 52 | 289 010 | 1452638 |
22 | 190 | 135 | 50 | 45 | 59 | 193 331 | 1452639 |
28 | 195 | 138 | 60 | 50 | 67 | 193 294 | 1452640 |
Nedladdningar
Keine Ergebnisse