Easytop kulventil
Easytop kulventil
med SC‑Contur
drifttemperatur max 110 °C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2275.10
- ej avsedd för Easytop isoleringsskal Modell 2275.90
- siliciumbrons
- pressanslutningar
- full port
utrustning
Ventilkåpa siliciumbrons enligt DIN 50930‑6/DIN EN 1982, underhållsfri väljaraxel (Viega rekommenderar att man öppnar och stänger kulventilen helt var sjätte månad), spak L-formad, rostfri kula, EPDM-tätningselement (pressanslutningar)Tekniska data
drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)drifttemperatur max 110 °C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2275.10
Artikeltabell
DN | d | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | mängd |
15 | 15 | 1 | 774 851 |
|
15 | 18 | 1 | 774 868 |
|
20 | 22 | 1 | 774 875 |
|
25 | 28 | 1 | 774 882 |
|
32 | 35 | 1 | 774 899 |
|
40 | 42 | 1 | 774 905 |
|
50 | 54 | 1 | 774 912 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma
Z-dimensioner
Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
20 | 20 | 42 | 42 | 116 | 51 | 15 | 774 851 |
20 | 20 | 42 | 42 | 116 | 51 | 15 | 774 868 |
21 | 20 | 45 | 43 | 116 | 53 | 18 | 774 875 |
26 | 26 | 49 | 50 | 147 | 63 | 22 | 774 882 |
30 | 27 | 55 | 52 | 147 | 68 | 28 | 774 899 |
37 | 32 | 73 | 68 | 156 | 77 | 34 | 774 905 |
44 | 38 | 84 | 78 | 156 | 84 | 42 | 774 912 |
certifiering
Nedladdningar
0 Resultat