Sanpress XL T-rör


Sanpress XL T-rör
med SC‑Contur
Modell 2218XL
- rödgods
- pressanslutningar
utrustning
EPDM-tätningselement, skärringarModell 2218XL
Artikeltabell
d1 | d2 | d3 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
76,1 | 54 | 76,1 | 1 | 354 398 | 1769364 |
|
76,1 | 76,1 | 76,1 | 1 | 350 628 | 1769363 |
|
88,9 | 54 | 88,9 | 1 | 354 404 | 1769366 |
|
88,9 | 76,1 | 88,9 | 1 | 354 411 | 1769367 |
|
88,9 | 88,9 | 88,9 | 1 | 350 635 | 1769365 |
|
108,0 | 54 | 108,0 | 1 | 354 428 | 1769369 |
|
108,0 | 76,1 | 108,0 | 1 | 354 435 | 1769370 |
|
108,0 | 88,9 | 108,0 | 1 | 354 442 | 1769371 |
|
108,0 | 108,0 | 108,0 | 1 | 350 642 | 1769368 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

(Vänligen välj)
Z-dimensioner

d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel | RSK-nr |
76,1 | 54 | 76,1 | 47 | 65 | 47 | 100 | 105 | 100 | 354 398 | 1769364 |
76,1 | 76,1 | 76,1 | 61 | 61 | 61 | 114 | 114 | 114 | 350 628 | 1769363 |
88,9 | 54 | 88,9 | 46 | 70 | 46 | 100 | 110 | 100 | 354 404 | 1769366 |
88,9 | 76,1 | 88,9 | 62 | 67 | 62 | 115 | 120 | 115 | 354 411 | 1769367 |
88,9 | 88,9 | 88,9 | 67 | 67 | 67 | 120 | 120 | 120 | 350 635 | 1769365 |
108,0 | 54 | 108,0 | 47 | 80 | 47 | 110 | 120 | 110 | 354 428 | 1769369 |
108,0 | 76,1 | 108,0 | 62 | 77 | 62 | 125 | 130 | 125 | 354 435 | 1769370 |
108,0 | 88,9 | 108,0 | 67 | 77 | 67 | 130 | 130 | 130 | 354 442 | 1769371 |
108,0 | 108,0 | 108,0 | 77 | 77 | 77 | 140 | 140 | 140 | 350 642 | 1769368 |
certifiering
Artikelnummer | certifikat | certifikat nummer |
land språk |
||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | certifikat | certifikat nummer |
land språk |