Seapress glidhylsa


Seapress glidhylsa
- CuNiFe
- pressanslutningar
utrustning
EPDM-tätningselementModell 0315.3
Artikeltabell
d | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|
d | VE | artikel | mängd |
15 | 10 | 453 299 |
|
22 | 10 | 453 305 |
|
28 | 10 | 453 312 |
|
35 | 4 | 453 329 |
|
42 | 2 | 453 336 |
|
54 | 2 | 453 343 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

Z-dimensioner

d | L [mm] | INDmin [mm] | vikt [g] | artikel |
---|---|---|---|---|
d | L [mm] | INDmin [mm] | vikt [g] | artikel |
15 | 47 | 22 | 36 | 453 299 |
22 | 51 | 23 | 65 | 453 305 |
28 | 52 | 24 | 81 | 453 312 |
35 | 56 | 26 | 104 | 453 329 |
42 | 76 | 36 | 222 | 453 336 |
54 | 84 | 40 | 263 | 453 343 |
INDmin [mm] = minsta införingsdjup
Nedladdningar
0 Resultat