Seapress skruvförband för övergångsstycke


Seapress skruvförband för övergångsstycke
- CuNiFe
- pressanslutning, NPT-gänga
- plantätning
utrustning
EPDM-plantätning, EPDM tätningselement, polygonModell 0365.5
Artikeltabell
d | NPT | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|
d | NPT | VE | artikel | mängd |
15 | ½ | 1 | 477 226 |
|
22 | ½ | 1 | 477 233 |
|
22 | ¾ | 1 | 477 240 |
|
28 | 1 | 1 | 477 264 |
|
35 | 1¼ | 1 | 477 257 |
|
42 | 1½ | 1 | 534 691 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

Z-dimensioner

d | NPT | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | vikt [g] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | NPT | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | vikt [g] | artikel |
15 | ½ | 44 | 66 | 30 | 27 | 134 | 477 226 |
22 | ½ | 48 | 72 | 37 | 34 | 195 | 477 233 |
22 | ¾ | 50 | 73 | 37 | 34 | 208 | 477 240 |
28 | 1 | 58 | 81 | 46 | 44 | 319 | 477 264 |
35 | 1¼ | 61 | 87 | 53 | 50 | 420 | 477 257 |
42 | 1½ | 68 | 104 | 60 | 55 | 626 | 534 691 |
WS1 [mm] = nyckelbredd
WS2 [mm] = nyckelbredd
Nedladdningar
0 Resultat