Viega Smartpress böj 45°


Artikeltabell
d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|
d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
25 | 5 | 730 154 | 2253747 |
|
32 | 5 | 730 161 | 2253748 |
|
40 | 1 | 733 995 | 2253749 |
|
50 | 1 | 734 008 | 2253750 |
|
63 | 1 | 734 015 | 2253751 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

Z-dimensioner

d | Z [mm] | L [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | artikel | RSK-nr |
25 | 18 | 37 | 730 154 | 2253747 |
32 | 23 | 48 | 730 161 | 2253748 |
40 | 50 | 74 | 733 995 | 2253749 |
50 | 58 | 87 | 734 008 | 2253750 |
63 | 65 | 100 | 734 015 | 2253751 |
Nedladdningar
0 Resultat