Viega Smartpress böj 90°


Artikeltabell
d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|
d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
16 | 10 | 729 844 | 2253740 |
|
20 | 10 | 729 851 | 2253741 |
|
25 | 5 | 729 868 | 2253742 |
|
32 | 5 | 729 875 | 2253743 |
|
40 | 1 | 731 922 | 2253744 |
|
50 | 1 | 731 939 | 2253745 |
|
63 | 1 | 731 946 | 2253746 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

Z-dimensioner

d | Z [mm] | L [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | artikel | RSK-nr |
16 | 26 | 39 | 729 844 | 2253740 |
20 | 25 | 39 | 729 851 | 2253741 |
25 | 27 | 46 | 729 868 | 2253742 |
32 | 35 | 59 | 729 875 | 2253743 |
40 | 70 | 94 | 731 922 | 2253744 |
50 | 83 | 112 | 731 939 | 2253745 |
63 | 93 | 128 | 731 946 | 2253746 |
Nedladdningar
0 Resultat