Viega Smartpress koppling


Artikeltabell
d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|
d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
16 | 10 | 729 752 | 2252920 |
|
20 | 10 | 729 769 | 2252921 |
|
25 | 5 | 729 783 | 2252922 |
|
32 | 5 | 729 813 | 2252923 |
|
40 | 1 | 733 339 | 2252924 |
|
50 | 1 | 733 353 | 2252925 |
|
63 | 1 | 733 377 | 2252926 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

Z-dimensioner

d | Z [mm] | L [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | artikel | RSK-nr |
16 | 40 | 67 | 729 752 | 2252920 |
20 | 38 | 65 | 729 769 | 2252921 |
25 | 39 | 77 | 729 783 | 2252922 |
32 | 43 | 92 | 729 813 | 2252923 |
40 | 73 | 120 | 733 339 | 2252924 |
50 | 75 | 133 | 733 353 | 2252925 |
63 | 80 | 150 | 733 377 | 2252926 |
Nedladdningar
0 Resultat