Viega Smartpress anslutningsböj


Artikeltabell
VS | PPM | H | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|
VS | PPM | H | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
16 | 12 | 200 | 1 | 753 863 | 2257894 |
|
16 | 15 | 200 | 2 | 750 169 | 2257895 |
|
16 | 15 | 350 | 2 | 756 079 | 2257896 |
|
VS = för Viega Smartpress
PPM = för presskopplingar av metall pressystem
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

Z-dimensioner
VS | PPM | H | Z [mm] | L [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|
VS | PPM | H | Z [mm] | L [mm] | artikel | RSK-nr |
16 | 12 | 200 | 76 | 89 | 753 863 | 2257894 |
16 | 15 | 200 | 76 | 89 | 750 169 | 2257895 |
16 | 15 | 350 | 76 | 89 | 756 079 | 2257896 |
VS = för Viega Smartpress
PPM = för presskopplingar av metall pressystem
Nedladdningar
0 Resultat