Viega Smartpress/Pexfit Pro fördelare


Viega Smartpress/Pexfit Pro fördelare
med SC‑Contur
Modell 4733
- för Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
Modell 4733
Artikeltabell
d1 | d2 | n | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | n | VE | artikel | mängd |
20 | 16 | 2 | 1 | 610 098 |
|
20 | 16 | 3 | 1 | 610 111 *) |
|
20 | 16 | 4 | 1 | 610 135 *) |
|
*) Levereras så länge lagret räcker
CAD-filer
Z-dimensioner

d1 | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | artikel |
20 | 16 | 17 | 18 | 30 | 32 | 45 | 75 | 610 098 | ||
20 | 16 | 16 | 18 | 30 | 32 | 45 | 55 | 130 | 610 111 | |
20 | 16 | 16 | 18 | 30 | 32 | 45 | 55 | 45 | 175 | 610 135 |
Nedladdningar
0 Resultat