Easytop isoleringsskal
Easytop isoleringsskal
- avsedd för Easytop Inox KRV snedsätesventil Modell 2338.5, Easytop Inox snedsätesventil Modell 2337.5, Easytop KRV snedsätesventil Modell 2238.3, Easytop KRV snedsätesventil Modell 2238.5, Easytop snedsätesventil Modell 2237.3, Easytop snedsätesventil Modell 2237.5
- EPP
- självhållande
utrustning
Isolertjocklek enligt EnEVModell 2210.12
Artikeltabell
för DN | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|
för DN | VE | artikel | mängd |
15 | 1 | 758 356 |
|
20 | 1 | 758 363 |
|
25 | 1 | 758 370 |
|
32 | 1 | 758 387 |
|
40 | 1 | 758 394 |
|
50 | 1 | 758 400 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma
Z-dimensioner
för DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
för DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | artikel |
15 | 39 | 66 | 64 | 31 | 62 | 758 356 |
20 | 44 | 77 | 75 | 39 | 78 | 758 363 |
25 | 51 | 90 | 89 | 47 | 93 | 758 370 |
32 | 52 | 103 | 102 | 51 | 102 | 758 387 |
40 | 65 | 120 | 118 | 58 | 115 | 758 394 |
50 | 69 | 146 | 142 | 70 | 140 | 758 400 |
Nedladdningar
0 Resultat