Easytop vattenmätarbygel
Easytop vattenmätarbygel
- för vattenmätare
- rostfritt stål
- ingång: skruförband för vattenmätare, kan plomberas, utgång: skruförband för vattenmätare, längdjusterbar
- ställbar i djupled, inställbar för vågrät och lodrät vattenmätarinstallation
utrustning
Monteringsplatta av rostfritt stål, skruvförband vattenmätare (R-gänga enligt EN 10226‑1, delar i kontakt med vatten tillverkade av rödgods eller siliciumbrons enligt DIN 50930‑6), fästmaterial, polygonTekniska data
drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)med DVGW-kontrollmärke
Modell 2230.70
Artikeltabell
Q3 | Qn | R1 | R2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3 | Qn | R1 | R2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
4 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 554 415 | 5208031 |
|
10 | 6 | 1¼ | 1¼ | 1 | 554 422 | 5208032 |
|
16 | 10 | 1½ | 1½ | 1 | 554 439 | 5208033 |
|
Q3 = permanent flöde
Qn = nominellt flöde
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma
Z-dimensioner
Qn | R1 | R2 | G | Z1min [mm] | Z1max [mm] | Z2min [mm] | Z2max [mm] | L1min [mm] | L1max [mm] | L2min [mm] | L2max [mm] | L3min [mm] | L3max [mm] | B [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | WS3 [mm] | WS4 [mm] | WS5 [mm] | WS6 [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qn | R1 | R2 | G | Z1min [mm] | Z1max [mm] | Z2min [mm] | Z2max [mm] | L1min [mm] | L1max [mm] | L2min [mm] | L2max [mm] | L3min [mm] | L3max [mm] | B [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | WS3 [mm] | WS4 [mm] | WS5 [mm] | WS6 [mm] | artikel | RSK-nr |
2,5 | 1 | 1 | 1 | 105 | 190 | 264 | 349 | 205 | 290 | 94 | 144 | 115 | 165 | 60 | 38 | 38 | 38 | 39 | 34 | 38 | 554 415 | 5208031 |
6 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 150 | 260 | 350 | 460 | 275 | 385 | 135 | 195 | 169 | 229 | 79 | 46 | 46 | 62 | 60 | 32 | 55 | 554 422 | 5208032 |
10 | 1½ | 1½ | 2 | 200 | 300 | 402 | 502 | 315 | 425 | 135 | 195 | 173 | 233 | 79 | 66 | 65 | 70 | 67 | 50 | 70 | 554 439 | 5208033 |
Qn = nominellt flöde
Z1min [mm] = Z-dimension minimum
Z1max [mm] = Z-dimension maximum
Z2min [mm] = Z-dimension minimum
Z2max [mm] = Z-dimension maximum
L1min [mm] = minimumlängd
L1max [mm] = maxlängd
L2min [mm] = minimumlängd
L2max [mm] = maxlängd
L3min [mm] = minimumlängd
L3max [mm] = maxlängd
WS1 [mm] = nyckelbredd
WS2 [mm] = nyckelbredd
WS3 [mm] = nyckelbredd
WS4 [mm] = nyckelbredd
WS5 [mm] = nyckelbredd
WS6 [mm] = nyckelbredd
Nedladdningar
0 Resultat