Easytop kulventil
Easytop kulventil
med SC‑Contur
med DVGW-kontrollmärke
Modell 5370
- Raxofix pressanslutning
utrustning
Ventilkåpa av rödgods enligt DIN 50930‑6, L-formad spak med utbytbar röd/grön mediamarkeringmed DVGW-kontrollmärke
Modell 5370
Artikeltabell
DN | d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
15 | 16 | 1 | 649 715 1) | 4515723 |
|
15 | 20 | 1 | 649 722 1) | 4515724 |
|
20 | 25 | 1 | 649 739 1) | 4515725 |
|
25 | 32 | 1 | 649 746 1) | 4515726 |
|
32 | 40 | 1 | 649 753 1) | 4515727 |
|
40 | 50 | 1 | 649 760 1) | 4515728 |
|
50 | 63 | 1 | 649 777 1) | 4515729 |
|
1) Till dessa artiklar kan endast de artiklar som anges i reservdels- och tillbehörslistan levereras.
Sprängritning
Reservdelslista
Tillbehörslista
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma
Z-dimensioner
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel | RSK-nr |
15 | 16 | 32 | 38 | 47 | 52 | 98 | 72 | 17 | 649 715 | 4515723 |
15 | 20 | 32 | 37 | 47 | 52 | 98 | 72 | 17 | 649 722 | 4515724 |
20 | 25 | 33 | 37 | 53 | 56 | 98 | 72 | 17 | 649 739 | 4515725 |
25 | 32 | 36 | 39 | 56 | 58 | 98 | 75 | 21 | 649 746 | 4515726 |
32 | 40 | 46 | 48 | 73 | 74 | 113 | 91 | 27 | 649 753 | 4515727 |
40 | 50 | 54 | 51 | 81 | 78 | 119 | 121 | 33 | 649 760 | 4515728 |
50 | 63 | 63 | 60 | 92 | 88 | 119 | 130 | 42 | 649 777 | 4515729 |
Nedladdningar
0 Resultat