Megapress S flänsanslutning


Megapress S flänsanslutning
med SC‑Contur
Modell 4359.6
- för stålrör enligt
EN 10220/10255 - olegerat stål, zink-nickel-beläggning
- flänsanslutning, pressanslutning
utrustning
Fast fläns PN 25/40, FKM tätningselement, skärring, skiljeringModell 4359.6
Artikeltabell
fv | DN | D | n | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fv | DN | D | n | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
✓ | 20 | ¾ | 4 | 1 | 777 661 1) | 1546886 |
|
✓ | 25 | 1 | 4 | 1 | 770 884 1) | 1546887 |
|
✓ | 32 | 1¼ | 4 | 1 | 770 891 2) | 1546888 |
|
✓ | 40 | 1½ | 4 | 1 | 770 907 2) | 1546889 |
|
✓ | 50 | 2 | 4 | 1 | 770 914 2) | 1546890 |
|
fv = fjärrvärme enligt AGFW FW 524
n = antal hål
1) för användning med monteringssats artikel 494 056
2) för användning med monteringssats artikel 494 063
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vänligen välj)
fv = fjärrvärme enligt AGFW FW 524
n = antal hål
Z-dimensioner

DN | D | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | k [mm] | n | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | k [mm] | n | artikel | RSK-nr |
20 | ¾ | 31 | 61 | 16 | 18 | 105 | 14 | 75 | 4 | 777 661 | 1546886 |
25 | 1 | 31 | 65 | 16 | 18 | 115 | 14 | 85 | 4 | 770 884 | 1546887 |
32 | 1¼ | 31 | 77 | 16 | 18 | 140 | 18 | 100 | 4 | 770 891 | 1546888 |
40 | 1½ | 32 | 79 | 15 | 18 | 150 | 18 | 110 | 4 | 770 907 | 1546889 |
50 | 2 | 33 | 84 | 17 | 20 | 165 | 18 | 125 | 4 | 770 914 | 1546890 |
Ø1 [mm] = diameter
Ø2 [mm] = diameter
k [mm] = bultdiameter
n = antal hål
Nedladdningar
Keine Ergebnisse