Megapress S skruvförband för övergångsstycke


Megapress S skruvförband för övergångsstycke
med SC‑Contur
AFM 34 /2, FKM tätningselement, skärring, skiljering, polygon
Modell 4365
- för stålrör enligt
EN 10220/10255 - olegerat stål, zink-nickel-beläggning
- pressanslutning, R-gänga
- plantätning
utrustning
Platt tätningModell 4365
Artikeltabell
VDS | fv | DN | D | R | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | fv | DN | D | R | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
✓ | 15 | ½ | ½ | 1 | 770 952 | 1546870 |
|
|
✓ | ✓ | 20 | ¾ | ¾ | 1 | 770 969 | 1546871 |
|
✓ | ✓ | 25 | 1 | 1 | 1 | 770 976 | 1546872 |
|
✓ | ✓ | 32 | 1¼ | 1¼ | 1 | 770 983 | 1546873 |
|
✓ | ✓ | 40 | 1½ | 1½ | 1 | 770 990 | 1546874 |
|
✓ | ✓ | 50 | 2 | 2 | 1 | 771 003 | 1546875 |
|
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
fv = fjärrvärme enligt AGFW FW 524
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vänligen välj)
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
fv = fjärrvärme enligt AGFW FW 524
Z-dimensioner

VDS | DN | D | R | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | DN | D | R | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | artikel | RSK-nr |
15 | ½ | ½ | 66 | 93 | 30 | 27 | 770 952 | 1546870 | |
✓ | 20 | ¾ | ¾ | 71 | 100 | 37 | 34 | 770 969 | 1546871 |
✓ | 25 | 1 | 1 | 77 | 111 | 46 | 46 | 770 976 | 1546872 |
✓ | 32 | 1¼ | 1¼ | 82 | 128 | 53 | 50 | 770 983 | 1546873 |
✓ | 40 | 1½ | 1½ | 84 | 132 | 60 | 55 | 770 990 | 1546874 |
✓ | 50 | 2 | 2 | 94 | 144 | 78 | 72 | 771 003 | 1546875 |
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
WS1 [mm] = nyckelbredd
WS2 [mm] = nyckelbredd