Megapress S T-rör


Megapress S T-rör
med SC‑Contur
Modell 4317.2
- för stålrör enligt
EN 10220/10255 - olegerat stål, zink-nickel-beläggning
- pressanslutningar, Rp-gänga
utrustning
FKM tätningselement, skärringar, skiljeringar, polygonModell 4317.2
Artikeltabell
VDS | fv | DN | D1 | Rp | D2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | fv | DN | D1 | Rp | D2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
✓ | 15 | ½ | ½ | ½ | 5 | 770 280 | 1543418 |
|
|
✓ | ✓ | 20 | ¾ | ½ | ¾ | 5 | 770 297 | 1543419 |
|
✓ | ✓ | 25 | 1 | ¾ | 1 | 5 | 770 303 | 1543420 |
|
✓ | ✓ | 32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 1 | 770 310 | 1543421 |
|
✓ | ✓ | 40 | 1½ | ¾ | 1½ | 1 | 770 327 | 1543422 |
|
✓ | ✓ | 50 | 2 | ¾ | 2 | 1 | 770 334 | 1543423 |
|
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
fv = fjärrvärme enligt AGFW FW 524
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vänligen välj)
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
fv = fjärrvärme enligt AGFW FW 524
Z-dimensioner

VDS | DN | Rp | D1 | D2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | DN | Rp | D1 | D2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
15 | ½ | ½ | ½ | 25 | 26 | 25 | 52 | 36 | 52 | 27 | 770 280 | 1543418 | |
✓ | 20 | ½ | ¾ | ¾ | 28 | 29 | 28 | 58 | 39 | 58 | 27 | 770 297 | 1543419 |
✓ | 25 | ¾ | 1 | 1 | 31 | 34 | 31 | 65 | 44 | 65 | 32 | 770 303 | 1543420 |
✓ | 32 | ¾ | 1¼ | 1¼ | 36 | 30 | 36 | 82 | 46 | 82 | 32 | 770 310 | 1543421 |
✓ | 40 | ¾ | 1½ | 1½ | 40 | 40 | 40 | 87 | 50 | 87 | 32 | 770 327 | 1543422 |
✓ | 50 | ¾ | 2 | 2 | 46 | 48 | 46 | 96 | 58 | 96 | 32 | 770 334 | 1543423 |
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
WS [mm] = nyckelbredd