Megapress S T-rör


Megapress S T-rör
med SC‑Contur
Modell 4318
- för stålrör enligt
EN 10220/10255 - olegerat stål, zink-nickel-beläggning
- pressanslutningar
utrustning
FKM tätningselement, skärringar, skiljeringarModell 4318
Artikeltabell
VDS | fv | DN | D1 | D2 | D3 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | fv | DN | D1 | D2 | D3 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
✓ | 10 | ⅜ | ⅜ | ⅜ | 5 | 770 150 | 1543405 |
|
|
✓ | 15 | ½ | ½ | ½ | 5 | 770 167 | 1543406 |
|
|
✓ | ✓ | 20 | ¾ | ¾ | ¾ | 5 | 770 174 | 1543407 |
|
✓ | 25 | 1 | ½ | 1 | 5 | 770 228 | 1543408 |
|
|
✓ | ✓ | 25 | 1 | 1 | 1 | 5 | 770 181 | 1543409 |
|
✓ | ✓ | 32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 1 | 770 235 | 1543410 |
|
✓ | ✓ | 32 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1 | 770 198 | 1543411 |
|
✓ | 40 | 1½ | ½ | 1½ | 1 | 770 242 | 1543412 |
|
|
✓ | ✓ | 40 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 770 259 | 1543413 |
|
✓ | ✓ | 40 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 770 204 | 1543414 |
|
✓ | ✓ | 50 | 2 | ¾ | 2 | 1 | 770 266 | 1543415 |
|
✓ | ✓ | 50 | 2 | 1¼ | 2 | 1 | 770 273 | 1543416 |
|
✓ | ✓ | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 770 211 | 1543417 |
|
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
fv = fjärrvärme enligt AGFW FW 524
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vänligen välj)
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
fv = fjärrvärme enligt AGFW FW 524
Z-dimensioner

VDS | DN | D1 | D2 | D3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | DN | D1 | D2 | D3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel | RSK-nr |
10 | ⅜ | ⅜ | ⅜ | 22 | 21 | 22 | 46 | 45 | 46 | 770 150 | 1543405 | |
15 | ½ | ½ | ½ | 25 | 24 | 25 | 52 | 51 | 52 | 770 167 | 1543406 | |
✓ | 20 | ¾ | ¾ | ¾ | 28 | 27 | 28 | 58 | 57 | 58 | 770 174 | 1543407 |
25 | 1 | ½ | 1 | 31 | 31 | 31 | 65 | 58 | 65 | 770 228 | 1543408 | |
✓ | 25 | 1 | 1 | 1 | 31 | 32 | 31 | 65 | 66 | 65 | 770 181 | 1543409 |
✓ | 32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 36 | 35 | 36 | 82 | 65 | 82 | 770 235 | 1543410 |
✓ | 32 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 36 | 35 | 36 | 82 | 81 | 82 | 770 198 | 1543411 |
40 | 1½ | ½ | 1½ | 40 | 37 | 40 | 87 | 64 | 87 | 770 242 | 1543412 | |
✓ | 40 | 1½ | 1 | 1½ | 40 | 38 | 40 | 87 | 72 | 87 | 770 259 | 1543413 |
✓ | 40 | 1½ | 1½ | 1½ | 40 | 39 | 40 | 87 | 87 | 87 | 770 204 | 1543414 |
✓ | 50 | 2 | ¾ | 2 | 46 | 46 | 46 | 96 | 75 | 96 | 770 266 | 1543415 |
✓ | 50 | 2 | 1¼ | 2 | 46 | 45 | 46 | 96 | 92 | 96 | 770 273 | 1543416 |
✓ | 50 | 2 | 2 | 2 | 45 | 46 | 45 | 95 | 96 | 95 | 770 211 | 1543417 |
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
Nedladdningar
Keine Ergebnisse