Megapress skruvförband för övergångsstycke


Megapress skruvförband för övergångsstycke
med SC‑Contur
Modell 4265
- för stålrör enligt
EN 10220/10255 - olegerat stål, zink-nickel-beläggning
- pressanslutning, R-gänga
- plantätning
utrustning
EPDM-plantätning, EPDM tätningselement, skärring, skiljering, polygonModell 4265
Artikeltabell
VDS | DN | D | R | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | DN | D | R | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
15 | ½ | ½ | 5 | 718 923 | 1556618 |
|
|
✓ | 20 | ¾ | ¾ | 5 | 718 909 | 1556616 |
|
✓ | 25 | 1 | 1 | 5 | 718 893 | 1556615 |
|
✓ | 32 | 1¼ | 1¼ | 1 | 718 916 | 1556617 |
|
✓ | 40 | 1½ | 1½ | 1 | 747 800 | 1545847 |
|
✓ | 50 | 2 | 2 | 1 | 747 817 | 1545848 |
|
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vänligen välj)
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
Z-dimensioner

VDS | DN | D | R | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | DN | D | R | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | artikel | RSK-nr |
15 | ½ | ½ | 66 | 93 | 30 | 27 | 718 923 | 1556618 | |
✓ | 20 | ¾ | ¾ | 71 | 100 | 37 | 34 | 718 909 | 1556616 |
✓ | 25 | 1 | 1 | 77 | 111 | 46 | 46 | 718 893 | 1556615 |
✓ | 32 | 1¼ | 1¼ | 82 | 128 | 53 | 50 | 718 916 | 1556617 |
✓ | 40 | 1½ | 1½ | 84 | 132 | 60 | 55 | 747 800 | 1545847 |
✓ | 50 | 2 | 2 | 94 | 144 | 78 | 72 | 747 817 | 1545848 |
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
WS1 [mm] = nyckelbredd
WS2 [mm] = nyckelbredd