Prestabo rör


Prestabo rör
- utvändigt elgalvaniserat, olegerat stål
Modell 1103.3
Artikeltabell
d | s | L [m] | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|---|
d | s | L [m] | VE | artikel | mängd |
15 | 1,2 | 3 | 60 | 753 504 |
|
18 | 1,2 | 3 | 30 | 753 511 |
|
22 | 1,5 | 3 | 30 | 753 528 |
|
28 | 1,5 | 3 | 30 | 753 535 |
|
35 | 1,5 | 3 | 15 | 753 542 |
|
42 | 1,5 | 3 | 15 | 754 051 |
|
54 | 1,5 | 3 | 15 | 754 068 |
|
Nedladdningar
0 Resultat