Prestabo skruvförband



Prestabo skruvförband
med SC‑Contur
Modell 1160
- elgalvaniserat stål
- pressanslutningar
- plantätning
utrustning
EPDM-plantätning, EPDM-tätningselement, polygonModell 1160
Artikeltabell
VDS | d | VE | artikel | RSK-nr | mängd | |
---|---|---|---|---|---|---|
VDS | d | VE | artikel | RSK-nr | mängd | |
12 | 5 | 642 358 | 1555948 |
|
||
15 | 5 | 559 304 | 1555737 |
|
||
18 | 5 | 559 311 | 1555738 |
|
||
✓ | 22 | 5 | 559 328 |
![]() |
1555739 |
|
✓ | 28 | 5 | 559 335 |
![]() |
1555740 |
|
✓ | 35 | 5 | 559 342 | 1555741 |
|
|
✓ | 42 | 1 | 559 359 | 1555742 |
|
|
✓ | 54 | 1 | 559 366 | 1555743 |
|
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vänligen välj)
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
Z-dimensioner

d | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | artikel | RSK-nr |
12 | 32 | 68 | 24 | 24 | 642 358 | 1555948 |
15 | 33 | 77 | 30 | 30 | 559 304 | 1555737 |
18 | 35 | 79 | 30 | 30 | 559 311 | 1555738 |
22 | 38 | 84 | 36 | 37 | 559 328 | 1555739 |
28 | 43 | 91 | 46 | 46 | 559 335 | 1555740 |
35 | 43 | 95 | 50 | 53 | 559 342 | 1555741 |
42 | 43 | 115 | 55 | 60 | 559 359 | 1555742 |
54 | 53 | 133 | 70 | 78 | 559 366 | 1555743 |
WS1 [mm] = nyckelbredd
WS2 [mm] = nyckelbredd