Prestabo skruvförband för övergångsstycke


Prestabo skruvförband för övergångsstycke
med SC‑Contur
Modell 1162
- elgalvaniserat stål
- pressanslutning, Rp-gänga
- plantätning
utrustning
EPDM-plantätning, EPDM tätningselement, polygonModell 1162
Artikeltabell
VDS | d | Rp | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|---|
VDS | d | Rp | VE | artikel | mängd |
15 | ½ | 5 | 641 849 |
|
|
18 | ½ | 5 | 643 454 |
|
|
✓ | 22 | ¾ | 5 | 643 461 |
|
✓ | 22 | 1 | 5 | 643 478 |
|
✓ | 28 | 1 | 5 | 643 485 |
|
✓ | 35 | 1¼ | 1 | 643 492 |
|
✓ | 42 | 1½ | 1 | 643 508 |
|
✓ | 54 | 2 | 1 | 643 515 |
|
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vänligen välj)
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
Z-dimensioner

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | artikel |
15 | ½ | 27 | 64 | 30 | 27 | 641 849 |
18 | ½ | 28 | 65 | 30 | 27 | 643 454 |
22 | ¾ | 37 | 76 | 30 | 32 | 643 461 |
22 | 1 | 35 | 77 | 37 | 41 | 643 478 |
28 | 1 | 45 | 88 | 37 | 41 | 643 485 |
35 | 1¼ | 30 | 78 | 53 | 50 | 643 492 |
42 | 1½ | 34 | 91 | 60 | 55 | 643 508 |
54 | 2 | 21 | 87 | 78 | 70 | 643 515 |
WS1 [mm] = nyckelbredd
WS2 [mm] = nyckelbredd