Profipress CR T-rör
Profipress CR T-rör
med SC‑Contur
Modell 2418CR
- förkromad koppar
- pressanslutningar
utrustning
EPDM-tätningselementModell 2418CR
Artikeltabell
d1 | d2 | d3 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
12 | 12 | 12 | 10 | 706 333 | 1770455 |
|
15 | 12 | 12 | 10 | 706 340 | 1770456 |
|
15 | 12 | 15 | 10 | 706 357 | 1770457 |
|
15 | 15 | 12 | 10 | 706 364 | 1770458 |
|
15 | 15 | 15 | 10 | 706 371 | 1770459 |
|
18 | 12 | 18 | 10 | 706 401 | 1770463 |
|
18 | 15 | 15 | 10 | 706 418 *) | 1770464 |
|
18 | 15 | 18 | 10 | 706 425 | 1770465 |
|
18 | 18 | 15 | 10 | 706 432 *) | 1770466 |
|
18 | 18 | 18 | 10 | 706 449 *) | 1770467 |
|
*) Levereras så länge lagret räcker
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma
(Vänligen välj)
Z-dimensioner
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel | RSK-nr |
12 | 12 | 12 | 18 | 9 | 18 | 36 | 27 | 36 | 706 333 | 1770455 |
15 | 12 | 12 | 17 | 12 | 21 | 39 | 30 | 39 | 706 340 | 1770456 |
15 | 12 | 15 | 16 | 12 | 16 | 39 | 30 | 39 | 706 357 | 1770457 |
15 | 15 | 12 | 18 | 11 | 23 | 41 | 33 | 41 | 706 364 | 1770458 |
15 | 15 | 15 | 19 | 11 | 19 | 41 | 33 | 41 | 706 371 | 1770459 |
18 | 12 | 18 | 16 | 13 | 16 | 39 | 31 | 39 | 706 401 | 1770463 |
18 | 15 | 15 | 19 | 13 | 23 | 41 | 35 | 45 | 706 418 | 1770464 |
18 | 15 | 18 | 18 | 13 | 18 | 41 | 35 | 41 | 706 425 | 1770465 |
18 | 18 | 15 | 20 | 13 | 25 | 42 | 35 | 47 | 706 432 | 1770466 |
18 | 18 | 18 | 20 | 13 | 20 | 42 | 35 | 42 | 706 449 | 1770467 |
certifiering
Nedladdningar
0 Resultat