Profipress G böj 90°


Profipress G böj 90°
med SC‑Contur
Modell 2616.1
- koppar
- insticksända, pressanslutning
utrustning
Tätningselement HNBRModell 2616.1
Artikeltabell
d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|
d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
12 | 5 | 346 881 | 1759223 |
|
15 | 5 | 345 532 | 1759224 |
|
18 | 5 | 345 549 | 1759225 |
|
22 | 5 | 345 556 | 1759226 |
|
28 | 5 | 345 563 | 1759227 |
|
35 | 1 | 345 570 | 1759228 |
|
42 | 1 | 345 587 | 1759229 |
|
54 | 1 | 345 594 | 1759230 |
|
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-dimensioner

d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | artikel | RSK-nr |
12 | 14 | 32 | 34 | 346 881 | 1759223 | |||
15 | 16 | 38 | 41 | 18 | 40 | 41 | 345 532 | 1759224 |
18 | 18 | 40 | 42 | 22 | 44 | 44 | 345 549 | 1759225 |
22 | 26 | 49 | 51 | 19 | 42 | 47 | 345 556 | 1759226 |
28 | 31 | 55 | 60 | 34 | 58 | 60 | 345 563 | 1759227 |
35 | 33 | 59 | 63 | 42 | 68 | 70 | 345 570 | 1759228 |
42 | 33 | 69 | 71 | 50 | 86 | 88 | 345 587 | 1759229 |
54 | 55 | 95 | 96 | 65 | 105 | 107 | 345 594 | 1759230 |
Z* [mm] = Z-dimension av tidigare version
L1* [mm] = längden på den föregående versionen
L2* [mm] = längden på den föregående versionen