Profipress G gaskulventil
Profipress G gaskulventil
med SC‑Contur
drifttryck max 0,5 MPa (MOP 5)
med DIN‑DVGW‑G-kontrollmärke
Modell 2671
- pressanslutningar
- låsbar
utrustning
Ventilhus av rödgods, aktiveringsgrepp av stålplåt gul pulverlackerad, provtagningsöppning, tätningselement HNBRTekniska data
HTB (högre termisk belastbarhet) 650 °C/30 min C1drifttryck max 0,5 MPa (MOP 5)
med DIN‑DVGW‑G-kontrollmärke
Modell 2671
Artikeltabell
DN | d | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | mängd |
15 | 18 | 1 | 587 437 *) |
|
20 | 22 | 1 | 587 444 |
|
25 | 28 | 1 | 587 451 |
|
*) Levereras så länge lagret räcker
CAD-filer
Z-dimensioner
d1 [mm] | d2 [mm] | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | artikel |
18 | 30 | 38 | 52 | 60 | 45 | 47 | 19 | 27 | 13 | 587 437 | |
22 | 22 | 29 | 37 | 52 | 60 | 45 | 49 | 23 | 50 | 13 | 587 444 |
28 | 28 | 36 | 41 | 59 | 64 | 45 | 53 | 27 | 41 | 13 | 587 451 |
d1 [mm] = utvändig rördiameter
d2 [mm] = utvändig rördiameter
WS1 [mm] = nyckelbredd
WS2 [mm] = nyckelbredd
certifiering
Nedladdningar
0 Resultat