Profipress G övergångsstycke


Profipress G övergångsstycke
med SC‑Contur
Modell 2611
- rödgods
- pressanslutning, R-gänga
utrustning
Tätningselement HNBR, polygonModell 2611
Artikeltabell
d | R | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|
d | R | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
12 | ⅜ | 5 | 347 017 | 1759360 |
|
12 | ½ | 5 | 347 024 | 1759361 |
|
15 | ½ | 5 | 346 126 | 1759362 |
|
15 | ¾ | 5 | 346 133 | 1759363 |
|
18 | ½ | 5 | 346 140 | 1759364 |
|
18 | ¾ | 5 | 346 157 | 1759365 |
|
22 | ½ | 5 | 346 164 | 1759366 |
|
22 | ¾ | 5 | 346 171 | 1759367 |
|
22 | 1 | 5 | 346 188 | 1759368 |
|
28 | ¾ | 5 | 346 270 | 1759369 |
|
28 | 1 | 5 | 346 287 | 1759370 |
|
28 | 1¼ | 5 | 346 294 | 1759371 |
|
35 | 1 | 5 | 346 300 | 1759372 |
|
35 | 1¼ | 5 | 346 317 | 1759373 |
|
35 | 1½ | 1 | 346 324 | 1759374 |
|
42 | 1¼ | 1 | 346 331 | 1759375 |
|
42 | 1½ | 1 | 346 348 | 1759376 |
|
54 | 1½ | 1 | 346 355 | 1759377 |
|
54 | 2 | 1 | 346 362 | 1759378 |
|
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vänligen välj)
Z-dimensioner

d | R | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | WS* [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | WS* [mm] | artikel | RSK-nr |
12 | ⅜ | 18 | 35 | 17 | 17 | 34 | 17 | 347 017 | 1759360 |
12 | ½ | 20 | 37 | 17 | 20 | 38 | 22 | 347 024 | 1759361 |
15 | ½ | 24 | 46 | 19 | 20 | 44 | 22 | 346 126 | 1759362 |
15 | ¾ | 28 | 50 | 22 | 28 | 48 | 27 | 346 133 | 1759363 |
18 | ½ | 23 | 45 | 22 | 21 | 43 | 22 | 346 140 | 1759364 |
18 | ¾ | 27 | 49 | 22 | 25 | 47 | 27 | 346 157 | 1759365 |
22 | ½ | 25 | 49 | 27 | 22 | 45 | 27 | 346 164 | 1759366 |
22 | ¾ | 26 | 49 | 27 | 27 | 50 | 27 | 346 171 | 1759367 |
22 | 1 | 33 | 56 | 30 | 346 188 | 1759368 | |||
28 | ¾ | 29 | 52 | 33 | 346 270 | 1759369 | |||
28 | 1 | 32 | 55 | 34 | 346 287 | 1759370 | |||
28 | 1¼ | 35 | 58 | 34 | 38 | 62 | 42 | 346 294 | 1759371 |
35 | 1 | 28 | 53 | 39 | 346 300 | 1759372 | |||
35 | 1¼ | 34 | 60 | 43 | 34 | 59 | 43 | 346 317 | 1759373 |
35 | 1½ | 37 | 62 | 50 | 35 | 60 | 50 | 346 324 | 1759374 |
42 | 1¼ | 29 | 65 | 47 | 346 331 | 1759375 | |||
42 | 1½ | 30 | 66 | 50 | 31 | 67 | 50 | 346 348 | 1759376 |
54 | 1½ | 38 | 78 | 68 | 346 355 | 1759377 | |||
54 | 2 | 39 | 79 | 66 | 346 362 | 1759378 |
WS [mm] = nyckelbredd
Z* [mm] = Z-dimension av tidigare version
L* [mm] = längden på den föregående versionen
WS* [mm] = tidigare version (hylsnyckelstorlek)