Profipress glidhylsa


Profipress glidhylsa
med SC‑Contur
Modell 2415.3
- koppar
- pressanslutningar
utrustning
EPDM-tätningselementModell 2415.3
Artikeltabell
d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|
d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
12 | 10 | 713 416 | 1769745 |
|
15 | 10 | 461 256 |
|
|
18 | 10 | 461 263 |
|
|
22 | 10 | 461 270 | 1769746 |
|
28 | 5 | 461 287 | 1769747 |
|
35 | 5 | 461 294 | 1769748 |
|
42 | 5 | 461 317 | 1769749 |
|
54 | 1 | 461 300 | 1769750 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

Z-dimensioner

d | L [mm] | INDmin [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|
d | L [mm] | INDmin [mm] | artikel | RSK-nr |
12 | 39 | 18 | 713 416 | 1769745 |
15 | 47 | 22 | 461 256 | |
18 | 49 | 22 | 461 263 | |
22 | 51 | 23 | 461 270 | 1769746 |
28 | 52 | 24 | 461 287 | 1769747 |
35 | 56 | 26 | 461 294 | 1769748 |
42 | 76 | 36 | 461 317 | 1769749 |
54 | 84 | 40 | 461 300 | 1769750 |
INDmin [mm] = minsta införingsdjup
certifiering
Artikelnummer | certifikat | certifikat nummer |
land språk |
||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | certifikat | certifikat nummer |
land språk |