Easytop Inox KRV snedsätesventil
Easytop Inox KRV snedsätesventil
(friflödesventil med backventil)
med SC‑Contur
drifttemperatur max 90 °C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2338
med SC‑Contur
- rostfritt stål
- pressanslutningar
utrustning
Spindelutväxling, lägesindikator öppen/stängd, ratt med utbytesbar mediemärkning grön/röd, provtagningsanslutning, dräneringspropp G¼, EPDM-tätningselementTekniska data
drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)drifttemperatur max 90 °C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2338
Artikeltabell
DN | d | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | mängd |
15 | 15 | 5 | 468 460 |
|
15 | 18 | 5 | 468 477 *) |
|
20 | 22 | 5 | 468 484 |
|
25 | 28 | 5 | 468 491 |
|
40 | 42 | 1 | 468 514 *) |
|
*) Levereras så länge lagret räcker
Lagringsetiketter - etikett och kartong
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma
Z-dimensioner
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | WS [mm] | Ø [mm] | G | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | WS [mm] | Ø [mm] | G | artikel |
15 | 15 | 17 | 38 | 41 | 62 | 17 | 76 | 19 | 19 | 55 | ¼ | 468 460 |
15 | 18 | 23 | 44 | 45 | 66 | 13 | 76 | 19 | 19 | 55 | ¼ | 468 477 |
20 | 22 | 23 | 51 | 47 | 75 | 18 | 88 | 21 | 19 | 55 | ¼ | 468 484 |
25 | 28 | 26 | 61 | 50 | 85 | 27 | 108 | 24 | 27 | 70 | ¼ | 468 491 |
40 | 42 | 32 | 82 | 68 | 118 | 35 | 145 | 31 | 36 | 90 | ¼ | 468 514 |
WS [mm] = nyckelbredd
Ø [mm] = diameter
certifiering
Artikelnummer | certifikat | certifikat nummer |
land språk |
||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | certifikat | certifikat nummer |
land språk |
Nedladdningar
0 Resultat