Sanpress Inox insticksstycke


Sanpress Inox insticksstycke
- rostfritt stål
- insticksända, R-gänga
utrustning
PolygonModell 2311.1
Artikeltabell
d | R | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|
d | R | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
15 | ½ | 5 | 436 704 | 1452618 |
|
18 | ½ | 5 | 436 711 | 1452619 |
|
18 | ¾ | 5 | 436 728 | 1452620 |
|
22 | ½ | 5 | 436 735 | 1452621 |
|
22 | ¾ | 5 | 436 742 | 1452622 |
|
28 | 1 | 5 | 436 759 | 1452623 |
|
35 | 1¼ | 5 | 436 766 | 1452624 |
|
42 | 1½ | 1 | 436 773 | 1452625 |
|
54 | 2 | 1 | 436 780 | 1452626 |
|
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

(Vänligen välj)
Z-dimensioner

d | R | L [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|
d | R | L [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
15 | ½ | 58 | 22 | 436 704 | 1452618 |
18 | ½ | 57 | 22 | 436 711 | 1452619 |
18 | ¾ | 61 | 27 | 436 728 | 1452620 |
22 | ½ | 59 | 24 | 436 735 | 1452621 |
22 | ¾ | 61 | 27 | 436 742 | 1452622 |
28 | 1 | 65 | 36 | 436 759 | 1452623 |
35 | 1¼ | 73 | 46 | 436 766 | 1452624 |
42 | 1½ | 84 | 50 | 436 773 | 1452625 |
54 | 2 | 93 | 63 | 436 780 | 1452626 |
WS [mm] = nyckelbredd