Sanpress Inox övergångsstycke


Sanpress Inox övergångsstycke
med SC‑Contur
Modell 2311
- rostfritt stål
- pressanslutning, R-gänga
utrustning
EPDM tätningselement, polygonModell 2311
Artikeltabell
VDS | d | R | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|
VDS | d | R | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
15 | ½ | 5 | 436 445 | 1452592 |
|
|
15 | ¾ | 5 | 436 452 | 1452593 |
|
|
18 | ½ | 5 | 436 469 | 1452594 |
|
|
18 | ¾ | 5 | 436 476 | 1452595 |
|
|
✓ | 22 | ½ | 5 | 436 483 | 1452596 |
|
✓ | 22 | ¾ | 5 | 436 490 | 1452597 |
|
✓ | 22 | 1 | 5 | 436 506 | 1452598 |
|
✓ | 28 | ¾ | 5 | 436 513 | 1452599 |
|
✓ | 28 | 1 | 5 | 436 520 | 1452600 |
|
✓ | 35 | 1 | 5 | 436 537 | 1452602 |
|
✓ | 35 | 1¼ | 5 | 436 544 | 1452601 |
|
✓ | 42 | 1½ | 1 | 436 551 | 1452603 |
|
✓ | 54 | 2 | 1 | 436 568 | 1452604 |
|
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vänligen välj)
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
Z-dimensioner

d | R | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
15 | ½ | 31 | 53 | 22 | 436 445 | 1452592 |
15 | ¾ | 34 | 56 | 27 | 436 452 | 1452593 |
18 | ½ | 30 | 52 | 22 | 436 469 | 1452594 |
18 | ¾ | 33 | 55 | 27 | 436 476 | 1452595 |
22 | ½ | 31 | 54 | 24 | 436 483 | 1452596 |
22 | ¾ | 33 | 56 | 27 | 436 490 | 1452597 |
22 | 1 | 34 | 57 | 34 | 436 506 | 1452598 |
28 | ¾ | 32 | 57 | 30 | 436 513 | 1452599 |
28 | 1 | 33 | 57 | 34 | 436 520 | 1452600 |
35 | 1 | 34 | 60 | 36 | 436 537 | 1452602 |
35 | 1¼ | 43 | 69 | 46 | 436 544 | 1452601 |
42 | 1½ | 45 | 81 | 50 | 436 551 | 1452603 |
54 | 2 | 59 | 89 | 62 | 436 568 | 1452604 |
WS [mm] = nyckelbredd