Sanpress Inox T-rör


Sanpress Inox T-rör
med SC‑Contur
Modell 2317.1
- rostfritt stål
- pressanslutningar, R-gänga
utrustning
EPDM-tätningselement, polygonModell 2317.1
Artikeltabell
VDS | d1 | R | d2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | d1 | R | d2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
18 | ¾ | 18 | 5 | 445 973 *) | 1452511 |
|
|
✓ | 22 | ¾ | 22 | 5 | 445 980 | 1452512 |
|
✓ | 28 | ¾ | 28 | 5 | 445 997 | 1452513 |
|
✓ | 35 | ¾ | 35 | 5 | 446 000 | 1452514 |
|
✓ | 42 | ¾ | 42 | 1 | 446 017 | 1452515 |
|
✓ | 54 | ¾ | 54 | 1 | 446 024 | 1452516 |
|
✓ | 54 | 1 | 54 | 1 | 446 031 | 1452518 |
|
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
*) Levereras så länge lagret räcker
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vänligen välj)
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
Z-dimensioner

d1 | R | d2 | Z1 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | R | d2 | Z1 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
18 | ¾ | 18 | 21 | 21 | 43 | 38 | 43 | 27 | 445 973 | 1452511 |
22 | ¾ | 22 | 22 | 22 | 45 | 39 | 45 | 27 | 445 980 | 1452512 |
28 | ¾ | 28 | 21 | 21 | 45 | 43 | 45 | 27 | 445 997 | 1452513 |
35 | ¾ | 35 | 21 | 21 | 47 | 47 | 47 | 27 | 446 000 | 1452514 |
42 | ¾ | 42 | 19 | 19 | 55 | 50 | 55 | 27 | 446 017 | 1452515 |
54 | ¾ | 54 | 18 | 18 | 58 | 56 | 58 | 27 | 446 024 | 1452516 |
54 | 1 | 54 | 21 | 21 | 61 | 60 | 61 | 36 | 446 031 | 1452518 |
WS [mm] = nyckelbredd