Sanpress Inox T-rör


Sanpress Inox T-rör
med SC‑Contur
Modell 2317.2
- rostfritt stål
- pressanslutningar, Rp-gänga
utrustning
EPDM-tätningselement, polygonModell 2317.2
Artikeltabell
VDS | d1 | Rp | d2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | d1 | Rp | d2 | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
15 | ½ | 15 | 5 | 437 145 | 1452519 |
|
|
18 | ½ | 18 | 5 | 437 152 | 1452520 |
|
|
18 | ¾ | 18 | 5 | 437 169 | 1452521 |
|
|
✓ | 22 | ½ | 22 | 5 | 437 176 | 1452522 |
|
✓ | 22 | ¾ | 22 | 5 | 437 183 | 1452523 |
|
✓ | 28 | ½ | 28 | 5 | 437 190 | 1452524 |
|
✓ | 28 | ¾ | 28 | 5 | 437 206 | 1452525 |
|
✓ | 28 | 1 | 28 | 5 | 449 506 | 1452526 |
|
✓ | 35 | ½ | 35 | 5 | 437 213 | 1452527 |
|
✓ | 42 | ½ | 42 | 1 | 437 220 | 1452528 |
|
✓ | 54 | ½ | 54 | 1 | 437 237 | 1452529 |
|
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

(Vänligen välj)
VDS = VdS-godkännande (tysk säkerhetsintyg)
Z-dimensioner

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
15 | ½ | 15 | 19 | 17 | 19 | 41 | 29 | 41 | 24 | 437 145 | 1452519 |
18 | ½ | 18 | 21 | 20 | 21 | 43 | 30 | 43 | 24 | 437 152 | 1452520 |
18 | ¾ | 18 | 24 | 21 | 24 | 46 | 32 | 46 | 30 | 437 169 | 1452521 |
22 | ½ | 22 | 22 | 22 | 22 | 45 | 32 | 45 | 24 | 437 176 | 1452522 |
22 | ¾ | 22 | 24 | 22 | 24 | 47 | 33 | 47 | 30 | 437 183 | 1452523 |
28 | ½ | 28 | 21 | 26 | 21 | 45 | 36 | 45 | 24 | 437 190 | 1452524 |
28 | ¾ | 28 | 23 | 26 | 23 | 47 | 37 | 47 | 30 | 437 206 | 1452525 |
28 | 1 | 28 | 28 | 27 | 28 | 52 | 40 | 52 | 36 | 449 506 | 1452526 |
35 | ½ | 35 | 19 | 29 | 19 | 45 | 40 | 45 | 24 | 437 213 | 1452527 |
42 | ½ | 42 | 19 | 33 | 19 | 55 | 43 | 55 | 24 | 437 220 | 1452528 |
54 | ½ | 54 | 18 | 39 | 18 | 58 | 49 | 58 | 24 | 437 237 | 1452529 |
WS [mm] = nyckelbredd
certifiering
Artikelnummer | certifikat | certifikat nummer |
land språk |
||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | certifikat | certifikat nummer |
land språk |