Easytop skruvförband för vattenmätare
Easytop skruvförband för vattenmätare
- reservdel till Easytop monteringsenhet Modell 2230.15, Easytop monteringsenhet Modell 2230.11, Easytop monteringsenhet Modell 2230.12, Easytop vattenmätarbygel Modell 2230.70, Easytop monteringsenhet Modell 2230.10
- rödgods eller siliciumbrons
utrustning
Skruvförband på ingångssidan, skruvförband på utgångssidan, EPDM-plantätningar, polygonModell 2230.71
Artikeltabell
Q3 | Qn | G | R | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 | Qn | G | R | VE | artikel | mängd |
4 | 2,5 | 1 | 1 | 689 766 |
|
|
10 | 6 | 1¼ | 1 | 689 773 |
|
|
16 | 10 | 1½ | 1 | 689 780 |
|
Q3 = permanent flöde
Qn = nominellt flöde
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma
Z-dimensioner
G | R | G1 | G2 | Z1min [mm] | Z1max [mm] | Z2 [mm] | L1min [mm] | L1max [mm] | L2 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | WS3 [mm] | WS4 [mm] | WS5 [mm] | WS6 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | R | G1 | G2 | Z1min [mm] | Z1max [mm] | Z2 [mm] | L1min [mm] | L1max [mm] | L2 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | WS3 [mm] | WS4 [mm] | WS5 [mm] | WS6 [mm] | artikel |
1 | 1 | 1 | 76 | 101 | 61 | 84 | 109 | 69 | 38 | 38 | 38 | 39 | 34 | 38 | 689 766 | |
1¼ | 1¼ | 1¼ | 96 | 119 | 81 | 107 | 129 | 91 | 46 | 46 | 62 | 60 | 32 | 55 | 689 773 | |
1½ | 1½ | 1½ | 101 | 121 | 85 | 114 | 133 | 99 | 66 | 65 | 70 | 67 | 50 | 70 | 689 780 |
Z1min [mm] = Z-dimension minimum
Z1max [mm] = Z-dimension maximum
L1min [mm] = minimumlängd
L1max [mm] = maxlängd
WS1 [mm] = nyckelbredd
WS2 [mm] = nyckelbredd
WS3 [mm] = nyckelbredd
WS4 [mm] = nyckelbredd
WS5 [mm] = nyckelbredd
WS6 [mm] = nyckelbredd
Nedladdningar
0 Resultat