Easytop KRV snedsätesventil


Easytop KRV snedsätesventil
Smart
(friflödesventil med backventil)
medSC‑Contur
DIN 50930‑6 , överdel av mässing, spindelutväxling, lägesindikator öppen/stängd, provtagningsanslutning, dräneringspropp G¼
MPa (PN 16)
drifttemperatur max 90°C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 5338.09
(friflödes
med
- Raxofix pressanslutning
utrustning
Ventilkåpa av rödgods enligtTekniska data
drifttryck max 1,6drifttemperatur max 90
med DVGW-kontrollmärke
Modell 5338.09
Artikeltabell
DN | d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | RSK-nr | mängd |
15 | 16 | 5 | 649 579 1) | 4320188 |
|
15 | 20 | 5 | 649 586 1) | 4320189 |
|
20 | 25 | 5 | 649 593 1) | 4320190 |
|
25 | 32 | 1 | 649 609 1) | 4320191 |
|
32 | 40 | 1 | 649 616 1) | 4320192 |
|
40 | 50 | 1 | 649 623 1) | 4320193 |
|
50 | 63 | 1 | 649 630 1) | 4320194 |
|
1) Till dessa artiklar kan endast de artiklar som anges i reservdels- och tillbehörslistan levereras.
Sprängritning
Reservdelslista
Tillbehörslista
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma

Z-dimensioner

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
Ø |
G | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
Ø |
G | WS [mm] | artikel | RSK-nr |
15 | 16 | 25 | 51 | 40 | 66 | 15 | 78 | 20 | 55 | ¼ | 19 | 649 579 | 4320188 |
15 | 20 | 25 | 53 | 40 | 68 | 13 | 78 | 20 | 55 | ¼ | 19 | 649 586 | 4320189 |
20 | 25 | 28 | 61 | 48 | 81 | 14 | 89 | 23 | 55 | ¼ | 19 | 649 593 | 4320190 |
25 | 32 | 33 | 77 | 53 | 97 | 18 | 110 | 26 | 70 | ¼ | 27 | 649 609 | 4320191 |
32 | 40 | 40 | 90 | 67 | 117 | 16 | 126 | 29 | 70 | ¼ | 27 | 649 616 | 4320192 |
40 | 50 | 44 | 96 | 71 | 123 | 33 | 148 | 32 | 90 | ¼ | 36 | 649 623 | 4320193 |
50 | 63 | 47 | 118 | 76 | 147 | 33 | 170 | 38 | 90 | ¼ | 41 | 649 630 | 4320194 |
Ø
WS [mm] = nyckelbredd
Nedladdningar
0 Resultat