Easytop Inox snedsätesventil
Easytop Inox snedsätesventil
(friflödesventil )
medSC‑Contur
MPa (PN 16)
drifttemperatur max 90°C
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2337
med
- rostfritt stål
- pressanslutningar
utrustning
Spindelutväxling, lägesindikator öppen/stängd, ratt med utbytesbar mediemärkning grön/röd, dräneringspropp G¼, EPDM-tätningselementTekniska data
drifttryck max 1,6drifttemperatur max 90
med DVGW-kontrollmärke
Modell 2337
Artikeltabell
DN | d | VE | artikel | mängd |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | mängd |
15 | 15 | 5 | 468 392 1) |
|
15 | 18 | 5 | 468 408 1) |
|
20 | 22 | 5 | 468 415 1) |
|
25 | 28 | 5 | 468 422 1) |
|
32 | 35 | 1 | 468 439 1) |
|
40 | 42 | 1 | 468 446 1) |
|
50 | 54 | 1 | 468 453 1) |
|
1) Till dessa artiklar kan endast de artiklar som anges i reservdels- och tillbehörslistan levereras.
Sprängritning
Reservdelslista
Tillbehörslista
CAD-filer
- Vänster mus för att rotera
- Höger mus för att flytta
- Mushjul för att zooma
- Ett fingertryck för att rotera
- Rör med två fingrar
- Nyp för att zooma
Z-dimensioner
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G |
Ø |
WS [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G |
Ø |
WS [mm] | artikel |
15 | 15 | 18 | 39 | 41 | 62 | 21 | 80 | 18 | ¼ | 55 | 19 | 468 392 |
15 | 18 | 23 | 44 | 45 | 66 | 17 | 80 | 18 | ¼ | 55 | 19 | 468 408 |
20 | 22 | 24 | 52 | 47 | 75 | 22 | 92 | 19 | ¼ | 55 | 19 | 468 415 |
25 | 28 | 26 | 61 | 50 | 85 | 31 | 111 | 23 | ¼ | 70 | 27 | 468 422 |
32 | 35 | 29 | 74 | 55 | 100 | 33 | 126 | 26 | ¼ | 70 | 27 | 468 439 |
40 | 42 | 31 | 83 | 67 | 119 | 37 | 149 | 30 | ¼ | 90 | 36 | 468 446 |
50 | 54 | 36 | 99 | 77 | 139 | 43 | 172 | 36 | ¼ | 90 | 41 | 468 453 |
Ø
WS [mm] = nyckelbredd
Nedladdningar
0 Resultat